Level 1 Travel Advisory Countries 2026: Exercise Normal Precautions
80 countries are currently at Level 1 (Exercise Normal Precautions).
These destinations carry the State Department's lowest risk rating. Standard common-sense precautions apply. The lowest advisory level. There is some risk in any international travel, but conditions are broadly comparable to everyday life in the United States. Snapshot as of July 7, 2026.
| Country | Advisory as of | UK FCDO position |
|---|---|---|
| Andorra | May 20, 2026 | No overall travel warning |
| Anguilla | May 21, 2026 | N/A |
| Antigua and Barbuda | May 19, 2026 | No overall travel warning |
| Argentina | May 19, 2026 | No overall travel warning |
| Aruba | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| Australia | May 29, 2025 | No overall travel warning |
| Austria | August 22, 2024 | No overall travel warning |
| Barbados | April 9, 2026 | No overall travel warning |
| Bermuda | April 9, 2026 | N/A |
| Bhutan | October 19, 2025 | No overall travel warning |
| Bonaire | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| British Virgin Islands | May 21, 2026 | N/A |
| Brunei | May 13, 2026 | No overall travel warning |
| Bulgaria | October 8, 2025 | No overall travel warning |
| Cabo Verde | December 17, 2025 | No overall travel warning |
| Canada | June 4, 2026 | No overall travel warning |
| Cayman Islands | May 20, 2026 | N/A |
| Croatia | May 17, 2026 | No overall travel warning |
| Curaçao | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| Cyprus | May 31, 2026 | No overall travel warning |
| Czechia | January 7, 2026 | No overall travel warning |
| Dominica | May 19, 2026 | No overall travel warning |
| El Salvador | June 24, 2026 | No overall travel warning |
| Estonia | March 30, 2026 | No overall travel warning |
| Federated States of Micronesia | January 21, 2025 | No overall travel warning |
| Fiji | December 1, 2024 | No overall travel warning |
| Finland | March 12, 2026 | No overall travel warning |
| French Guiana | January 15, 2025 | No overall travel warning |
| French Polynesia | December 1, 2024 | No overall travel warning |
| French West Indies | August 21, 2024 | N/A |
| Georgia | March 12, 2025 | Advises against all travel to parts of the country |
| Greece | October 22, 2025 | No overall travel warning |
| Hungary | April 14, 2026 | No overall travel warning |
| Iceland | May 4, 2026 | No overall travel warning |
| Ireland | March 19, 2026 | No overall travel warning |
| Japan | May 14, 2025 | No overall travel warning |
| Kazakhstan | August 4, 2024 | No overall travel warning |
| Kiribati | December 1, 2024 | No overall travel warning |
| Latvia | March 31, 2026 | No overall travel warning |
| Liechtenstein | May 21, 2025 | No overall travel warning |
| Lithuania | April 27, 2026 | No overall travel warning |
| Luxembourg | April 7, 2026 | No overall travel warning |
| Malaysia | February 21, 2026 | Advises against all but essential travel to parts of the country |
| Malta | May 27, 2025 | No overall travel warning |
| Marshall Islands | May 20, 2026 | No overall travel warning |
| Mongolia | January 21, 2025 | No overall travel warning |
| Montenegro | November 25, 2024 | No overall travel warning |
| Montserrat | August 21, 2024 | N/A |
| Nauru | December 1, 2024 | No overall travel warning |
| New Zealand | April 28, 2026 | No overall travel warning |
| North Macedonia | January 13, 2025 | No overall travel warning |
| Norway | July 5, 2026 | No overall travel warning |
| Palau | January 6, 2026 | No overall travel warning |
| Paraguay | April 29, 2025 | No overall travel warning |
| Poland | June 4, 2025 | No overall travel warning |
| Portugal | December 22, 2025 | No overall travel warning |
| Romania | October 13, 2025 | No overall travel warning |
| Saba | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| Saint Kitts and Nevis | August 21, 2024 | No overall travel warning |
| Saint Lucia | August 21, 2024 | No overall travel warning |
| Saint Vincent and the Grenadines | December 5, 2024 | No overall travel warning |
| Samoa | March 9, 2025 | No overall travel warning |
| Senegal | November 30, 2025 | No overall travel warning |
| Seychelles | December 8, 2025 | No overall travel warning |
| Singapore | March 8, 2026 | No overall travel warning |
| Sint Eustatius | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| Sint Maarten | August 18, 2024 | No overall travel warning |
| Slovakia | February 11, 2026 | No overall travel warning |
| Slovenia | May 14, 2026 | No overall travel warning |
| South Korea | May 27, 2025 | No overall travel warning |
| Suriname | December 12, 2024 | No overall travel warning |
| Switzerland | May 19, 2025 | No overall travel warning |
| Taiwan | November 24, 2025 | No overall travel warning |
| The Kyrgyz Republic | February 9, 2026 | No overall travel warning |
| Turkmenistan | February 27, 2025 | No overall travel warning |
| Tuvalu | December 1, 2024 | No overall travel warning |
| Uzbekistan | January 25, 2026 | No overall travel warning |
| Vanuatu | May 21, 2025 | No overall travel warning |
| Vietnam | June 23, 2026 | No overall travel warning |
| Zambia | July 30, 2023 | No overall travel warning |
Level 1 advisory FAQ
How many countries are at Level 1 right now?
As of July 7, 2026, 80 countries and territories carry a Level 1 (Exercise Normal Precautions) U.S. State Department travel advisory.
What does Level 1 mean for travelers?
Exercise Normal Precautions — The lowest advisory level. There is some risk in any international travel, but conditions are broadly comparable to everyday life in the United States.
Does a travel advisory make travel insurance invalid?
It can. Many travel insurance and airline policies limit or exclude coverage for countries under a Level 4 'Do Not Travel' advisory — and some also restrict Level 3. Check your policy wording before booking.
Related: Level 2 countries · Level 3 countries · Level 4 countries · US vs UK advice